Other industries
其他行业
其他行业用硅橡胶产品
除硅橡胶制品外,本公司亦可定制生产其他种类橡胶制品,如EPDM、丁腈胶、氟胶制品等,产品性能卓越,质量优异,能够满足不同领域应用需求
橡胶种类 | 常规物理指标 | 使用温度范围(℃) | 应用特性 | |||
硬度(shoreA) | 拉伸强度(Mpa) | 扯断伸长率(%) | ||||
天然橡胶 | 30-80 | 15-24 | 200-600 | -50℃—100℃ | 耐磨性、耐低温、耐酸碱、耐电气性 | |
丁腈橡胶 | 40-80 | 10-21 | 200-600 | -40℃—140℃ | 耐油 | |
氯丁橡胶 | 40-70 | 10-20 | 150-601 | -40℃—130℃ | 耐油、阻燃性 | |
三元乙丙橡胶 | 30-85 | 10-15 | 150-700 | -40℃—125℃ | 耐高低温、耐酸碱、耐老化、耐电气性 | |
丁苯橡胶 | 40-70 | 10-20 | 250-600 | -45℃—100℃ | 耐磨性、耐酸碱、耐电气性 | |
氟橡胶 | 50-80 | 8-17 | 100-400 | -65℃—250℃ | 耐油、耐腐蚀、耐酸碱、耐高温 |
■以上数据为我公司实验室条件下常规产品的数据
■除上表数据外,我公司亦可根据客户需求提供性能更佳的产品,详情请咨询我公司销售人员
我们引入了“CO-DESIGN”的理念
即通过与客户的沟通交流,来共同开发设计橡胶制品,
从而更好地实现产品功能。
您可以通过邮件及电话来了解我们的最新产品!